集团主页

公示时间:2020年8月18-8月25日
联系人:周皆云 电话:13985017259
2020年第2批帐外皇冠最新登陆报废清单
| 序号 | 资产名称 | 规格、型号 | 出厂日期 | 数量 | 皇冠最新登陆重量 (T) |
| 1 | 喷码机 | 1710 | 2016 | 1 | 0.20 |
| 2 | 喷码机 | 1710 | 2016 | 1 | 0.20 |
| 3 | 喷码机 | 1710 | 2014 | 1 | 0.20 |
| 4 | 喷码机 | 1710 | 2014 | 1 | 0.20 |
| 5 | 喷码机 | 1710 | 2014 | 1 | 0.20 |
| 6 | 喷码机 | 1710 | 2014 | 1 | 0.20 |
| 7 | 多功能数显检具台 | 非标 | 2017 | 1 | 0.10 |
| 8 | 多功能数显检具台 | 非标 | 2017 | 1 | 0.10 |
| 9 | 多功能数显检具台 | 非标 | 2017 | 1 | 0.10 |
| 10 | 多功能数显检具台 | 非标 | 2017 | 1 | 0.10 |
| 11 | 激光打标机 | willett830 | 2014 | 1 | 0.10 |
| 12 | 烘箱 | SC101 | 1967 | 1 | 0.50 |
| 13 | 烘箱 | 101-3 | 1972 | 1 | 0.50 |
| 14 | 自动螺纹涂胶机 | 非标 | 2014 | 1 | 0.50 |
| 15 | 回火炉 | RJC-420 | 2010 | 1 | 1.00 |
| 16 | 气液增压机 | QZ-500 | 2013 | 1 | 0.5 |
| 17 | 气液增压机 | QZ-500 | 2014 | 1 | 0.5 |
| 18 | 油压切边机 | 非标 | 2015 | 1 | 1.00 |
| 19 | 油压切边机 | 非标 | 2012 | 1 | 1.00 |
| 20 | 电动托盘堆垛车 | 无 | 2013 | 1 | 1.00 |
| 21 | 自动压接机 | 非标 | 2013 | 1 | 0.1 |
| 22 | 电源 | HY1790-10S | 2013 | 1 | 0.05 |
| 23 | 方扁线调直切断机 | XJ-C2 | 2011 | 1 | 0.5 |
| 24 | 计算机 | HP | 2009 | 1 | 0.01 |
| 25 | 计算机 | 惠普 康柏 dx2390 | 2009 | 1 | 0.01 |
| 26 | 计算机 | 联想 M6900 | 2009 | 1 | 0.01 |
| 27 | 计算机 | 惠普 康柏 2810 | 2009 | 1 | 0.01 |
| 28 | 计算机 | 惠普 康柏 dx2390 | 2009 | 1 | 0.01 |
| 29 | 计算机 | 惠普 HP Pro 3005 MT | 2010 | 1 | 0.01 |
| 30 | 计算机 | HP | 2010 | 1 | 0.01 |
| 31 | 计算机 | 惠普 HP Pro 3005 MT | 2010 | 1 | 0.01 |
| 32 | 计算机 | 惠普 HP Pro 2000 MT | 2011 | 1 | 0.01 |
| 33 | 计算机 | 惠普 HP Pro 2000 MT | 2011 | 1 | 0.01 |
| 34 | 计算机 | 惠普 HP Pro 3005 MT | 2011 | 1 | 0.01 |
| 35 | 计算机 | HP 8200 | 2011 | 1 | 0.01 |
| 36 | 计算机 | HP | 2011 | 1 | 0.01 |
| 37 | 计算机 | HP | 2012 | 1 | 0.01 |
| 38 | 计算机 | 惠普 HP Pro 3330 MT | 2012 | 1 | 0.01 |
| 39 | 便携式计算机 | HP | 2009 | 1 | 0.01 |
| 40 | 便携式计算机 | HP 8470p | 2013 | 1 | 0.01 |
| 41 | 打印机 | HP5200LX | 2008 | 1 | 0.01 |
| 42 | 打印机 | EPSON1600KIII | 2010 | 1 | 0.01 |
| 43 | 打印机 | 兄弟MFC-J5910DW | 2014 | 1 | 0.01 |
| 44 | 打印机 | HP LASERHET 6L | 2005 | 1 | 0.01 |
| 45 | 打印机 | HP400 | 2013 | 1 | 0.01 |
| 46 | 打印机 | HP400 | 2013 | 1 | 0.01 |
| 47 | 打印机 | HP400 | 2013 | 1 | 0.01 |
| 48 | 打印机 | HP5200LX | 2013 | 1 | 0.01 |
| 49 | 打印机 | EPSON1600KIII | 2013 | 1 | 0.01 |
| 50 | 打印机 | HP1000 | 2006 | 1 | 0.01 |
| 51 | 打印机 | EPSON 7018 | 2014 | 1 | 0.01 |
| 52 | 打印机 | 兄弟MFC-J2320 | 2016 | 1 | 0.01 |
| 53 | 交换机 | 思科CataLyst 2900 | 2000 | 1 | 0.01 |
| 54 | 交换机 | 思科CataLyst 2900 | 2004 | 1 | 0.01 |
| 55 | 扫描仪 | 纷腾f6 | 2011 | 1 | 0.01 |
| 56 | 扫描仪 | HP Scanjet G2410 | 2013 | 1 | 0.01 |
| 57 | 扫描仪 | 纷腾f6 | 2011 | 1 | 0.01 |
| 58 | 投影仪 | 松下PT-X30 | 2013 | 1 | 0.01 |
| 59 | 投影仪 | 松下PT-X260 | 2013 | 1 | 0.01 |
| 60 | 移动光驱 | ThinkPad DVD-RW | 2013 | 1 | 0.01 |
| 61 | 传真机 | SFX-311 | 2001 | 1 | 0.01 |
推荐专题